Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, καθώς και Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ειδικών μαθημάτων, μουσικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών πανελλαδικών εξετάσεων 2024
Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι υπεγράφη και αποστέλλεται προς δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο η Φ.251/139828/A5/06-12-2023 Υπουργική Απόφαση, στην οποία έχουν συγκεντρωθεί οι Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) Σχολών, Τμημάτων ή Εισαγωγικών Κατευθύνσεων, καθώς και οι Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ειδικών μαθημάτων, μουσικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών, τόσο αυτών που ορίστηκαν αρχικά όσο και αυτών που έχουν τροποποιηθεί κατόπιν πρότασης των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και των Συναρμόδιων Υπουργείων, για την συμμετοχή των υποψηφίων στις Πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2024, για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων και στις Α.Σ.Τ.Ε.
Η απόφαση ΕΔΩ
πηγή: ΥΠΑΙΘΑ
Μεταβολές στους συντελεστές ΕΒΕ*
ΚΑ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ | ΙΔΡΥΜΑ | ΠΕΔΙΟ | ΣΥΝΤ ΕΒΕ 2023 | ΣΥΝΤ ΕΒΕ 2024 | ΔΙΑΦΟΡΑ |
0326 | Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (Αθήνα) | ΓΕΩΠΑ | 3/4 | 1 | 0,9 | -0,1 |
1002 | Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Ψαχνά Ευβοίας) | ΕΚΠΑ | 2 | 0,9 | 0,8 | -0,1 |
0231 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Αθήνα) | ΕΜΠ | 2 | 1 | 1 | 0 |
0370 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Χανιά) | Πολ. Κρήτης | 2 | 0,9 | 0,95 | 0,05 |
0356 | Γεωγραφίας (Αθήνα) | ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ | 2/4 | 0,9 | 1,1 | 0,2 |
0283 | Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 2 | 0,92 | 0,8 | -0,12 |
0273 | Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 2/3 | 1,1 | 1,2 | 0,1 |
0274 | Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος) | Παν. Θεσσαλίας | 2/3 | 0,9 | 0,95 | 0,05 |
1426 | Διαιτολογίας και Διατροφολογίας (Τρίκαλα) | Παν. Θεσσαλίας | 3 | 0,85 | 1 | 0,15 |
1004 | Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (Ψαχνά Ευβοίας) | ΕΚΠΑ | 4 | 1 | 1,05 | 0,05 |
1063 | Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού (Θήβα) | ΓΕΩΠΑ | 4 | 0,8 | 0,85 | 0,05 |
1655 | Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού (Ηράκλειο) | ΕΛΜΠΕΠΑ | 4 | 0,9 | 1 | 0,1 |
1605 | Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού (Θεσσαλονίκη) | ΔΙΠΑΕ | 4 | 1,1 | 1 | -0,1 |
1278 | Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αγρίνιο) | Παν. Πάτρας | 2/3 | 0,82 | 0,8 | -0,02 |
0169 | Θεατρικών Σπουδών (Πάτρα) | Παν. Πάτρας | 1 | 0,89 | 0,8 | -0,09 |
0112 | Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1 | 1,2 | 1,1 | -0,1 |
0114 | Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ιωάννινα) | Παν. Ιωαννίνων | 1 | 0,9 | 0,85 | -0,05 |
1284 | Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Πάτρα) | Παν. Πάτρας | 1 | 0,8 | 0,9 | 0,1 |
0163 | Κινηματογράφου (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1/2/3/4 | 1 | 1,2 | 0,2 |
1606 | Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων (Θεσσαλονίκη) | ΔΙΠΑΕ | 4 | 1,1 | 1 | -0,1 |
1654 | Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Ηράκλειο) | ΕΛΜΕΠΑ | 4 | 0,8 | 0,9 | 0,1 |
1274 | Λογοθεραπείας (Πάτρα) | Παν. Πάτρας | 3 | 1,05 | 1 | -0,05 |
0249 | Μαθηματικών (Ιωάννινα) | Παν. Ιωαννίνων | 2 | 1,05 | 1 | -0,05 |
1542 | Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Κοζάνη) | ΠΔΜ | 2/4 | 0,8 | 0,85 | 0,05 |
0157 | Ναυτιλιακών Σπουδών (Πειραιάς) | Παν. Πειραιά | 4 | 1,2 | 1 | -0,2 |
1651 | Νοσηλευτικής (Ηράκλειο) | ΕΛΜΠΕΠΑ | 3 | 1 | 0,8 | -0,2 |
1433 | Νοσηλευτικής (Λάρισα) | Παν. Θεσσαλίας | 3 | 0,8 | 0,9 | 0,1 |
0190 | Νοσηλευτικής (Τρίπολη) | Παν. Πελ/νήσου | 3 | 0,9 | 1 | 0,1 |
0158 | Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο) | Παν. Κρήτης | 1/2/3/4 | 0,9 | 1 | 0,1 |
1554 | Πληροφορικής (Καστοριά) | ΠΔΜ | 2/4 | 0,9 | 1 | 0,1 |
0098 | Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Τρίπολη) | Παν. Πελ/νήσου | 2/4 | 1 | 1,1 | 0,1 |
1250 | Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Άρτα) | Παν. Ιωαννίνων | 2/4 | 0,8 | 0,9 | 0,1 |
0411 | Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (Κόρινθος) | Παν. Πελ/νήσου | 1 | 1 | 0,95 | -0,05 |
0394 | Πολιτικών Μηχανικών (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 2 | 0,93 | 1 | 0,07 |
0203 | Πολιτικών Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 2 | 0,8 | 1,2 | 0,4 |
0111 | Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1 | 1,2 | 1 | -0,2 |
0122 | Φιλοσοφίας (Ιωάννινα) | Παν. Ιωαννίνων | 1 | 0,85 | 0,8 | -0,05 |
0120 | Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1 | 1 | 0,8 | -0,2 |
0259 | Φυσικής (Ιωάννινα) | Παν. Ιωαννίνων | 2 | 1,05 | 0,9 | -0,15 |
0214 | Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (Χανιά) | Πολ. Κρήτης | 2 | 1 | 1,1 | 0,1 |
πηγή: https://yourcareer.gr/
Οι μεταβολές των συντελεστών ΕΒΕ για τα ανωτέρω Τμήματα ισχύουν και για το σύστημα εισαγωγής των υποψηφίων των ΕΠΑΛ για τους αντίστοιχους τομείς. Οι συντελεστές ΕΒΕ που θέτουν τα Τμήματα Τριτοβάθμιας είναι κοινοί για τους υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.