ΤΜΗΜΑ | ΙΔΡΥΜΑ | ΒΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ |
---|---|---|
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | Αθήνα ΑΣΠΑΙΤΕ | 14010 |
ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | Ψαχνά Εύβοιας ΕΚΠΑ | 13155 |
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | Αθήνα ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 12255 |
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | Πειραιάς ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ | 13340 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | Μεσολόγγι ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 10650 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ | Ηράκλειο ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | 11295 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ | Πάτρα ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 11640 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | Αθήνα, ΠΔΑ | 13010 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ | Ιωάννινα ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 12310 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ / ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ | Αθήνα ΕΜΠ | 13490 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | Χίος ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 12025 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ | Κοζάνη ΠΑΝ.ΔΥΤ.ΜΑΚ | 12745 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ | Χανιά ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | 12220 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | Θεσ/νίκη ΔΙ.ΠΑ.Ε | 15720 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | Ξάνθη ΔΠΘ | 15390 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | Χανιά ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | 14530 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | Αγρίνιο ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 12150 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | Θεσ/νίκη ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 13665 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | Ξάνθη ΔΠΘ | 13000 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | Χανιά ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | 12880 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ | Κοζάνη ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | 13530 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ | Σύρος ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 12630 |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | Πάτρα ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 17360 |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | Αθήνα ΕΜΠ | 17655 |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | Αθήνα ΠΔΑ | 16360 |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | Βόλος ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 17480 |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | Ηράκλειο ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ | 14790 |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | Θεσ/νίκη ΑΠΘ | 18095 |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | Κοζάνη ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | 16770 |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | Πάτρα ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | 15380 |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | Σέρρες ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 16240 |
ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | Αθήνα ΠΔΑ | 15105 |
ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | Αθήνα ΕΜΠ | 15880 |
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | Ζάκυνθος ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ. | 10065 |
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | Λάρισα ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 11590 |
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | Μυτιλήνη ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 10275 |
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | Λάρισα ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 13640 |
ΦΥΣΙΚΗΣ | Αθήνα ΕΚΠΑ | 12110 |
ΦΥΣΙΚΗΣ | Ηράκλειο ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | 11040 |
ΦΥΣΙΚΗΣ | Θεσ/νίκη ΑΠΘ | 14020 |
ΦΥΣΙΚΗΣ | Ιωάννινα ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 10690 |
ΦΥΣΙΚΗΣ | Καβάλα | 10860 |
ΦΥΣΙΚΗΣ | Λαμία | 10540 |
ΦΥΣΙΚΗΣ | Πάτρα ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 10445 |
Για την επίσημη παράθεση των βάσεων εισαγωγής δείτε το σχετικό αρχείο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων