ΤΜΗΜΑ | ΙΔΡΥΜΑ | ΒΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ |
---|---|---|
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | Ορεστιάδα ΔΠΘ | 6375 |
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠTΥΞΗΣ, ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ | Ψαχνά ΕΚΠΑ | 6530 |
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ | Δράμα ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 6530 |
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | Αθήνα ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 10675 |
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | Αθήνα ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 12255 |
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ | Ιωάννινα ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 16985 |
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | Αθήνα ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 16950 |
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | Λάρισα ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 16775 |
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ | Αμαλιάδα ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ | 7025 |
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ | Άρτα ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 9235 |
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ | Ηράκλειο ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ | 10495 |
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ | Θεσ/νίκη ΑΠΘ | 16115 |
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ | Θεσ/νίκη ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 13420 |
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ | Καλαμάτα ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | 7895 |
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ | Φλώρινα ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | 10075 |
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ-ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | Λάρισα ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 12135 |
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | Βόλος ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 6780 |
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | Βόλος ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 13725 |
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ | Ορεστιάδα ΔΠΘ | 5510 |
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | Καρπενήσι ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 5380 |
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ | Καρδίτσα ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 7405 |
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | Δράμα ΔΙ.ΠΑ.Ε | 6715 |
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | Θεσ/νίκη ΑΠΘ | 11695 |
ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ | Τρίκαλα ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 16915 |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ | Αγρίνιο ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 5345 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ | Μεσολόγγι ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 10650 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ | Αθήνα ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ | 18450 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ | Καλαμάτα ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | 16365 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | Αθήνα ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 9455 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | Λάρισα ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 7125 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | Αγρίνιο ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ | 6295 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | Αθήνα ΠΔΑ | 14725 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | Αργοστόλι ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ. | 5485 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | Θεσσαλονίκη ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 14700 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | Καλαμάτα ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | 6455 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ | Καρδίτσα ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 10720 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ | Λήμνος ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 15660 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ | Αθήνα ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 17095 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | Αθήνα ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 11080 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | Μεσολόγγι ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 5730 |
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ | Θεσ/νίκη ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 18085 |
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ | Σητεία ΕΛ.ΜΕ.Π. | 15870 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΟΙΝΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ | Αθήνα ΠΔΑ | 9145 |
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ | Μεσολόγγι ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ | 5255 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | Αγρίνιο ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ | 12150 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | Ξάνθη ΔΠΘ | 13000 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | Χανιά ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | 12880 |
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | Ζάκυνθος ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ. | 10065 |
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | Λάρισα ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 11590 |
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | Μυτιλήνη ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 10275 |
ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | Μυτιλήνη ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 9665 |
Για την επίσημη παράθεση των βάσεων εισαγωγής δείτε το σχετικό αρχείο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων