ΤΜΗΜΑ | ΙΔΡΥΜΑ | ΒΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ |
---|---|---|
ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 ΞΓ | ΑΣΤΕΚ Αγ. Νικόλαος Κρήτης | 4580 |
ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 ΞΓ | ΑΣΤΕΡ Ρόδος | 4960 |
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠTΥΞΗΣ, ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ | Ψαχνά ΕΚΠΑ | 6530 |
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | Ορεστιάδα ΔΠΘ | 6375 |
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | Αθήνα ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 10675 |
ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ | Κέρκυρα ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ | 6870 |
ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ | Αθήνα ΠΔΑ | 12335 |
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ | Θεσ/νίκη ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 11310 |
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ | 13380 |
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | Αθήνα ΠΑΝΤΕΙΟ | 7285 |
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1ΞΓ | Θεσ/νίκη ΑΠΘ | 6100 |
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ | Ψαχνά Εύβοιας ΕΚΠΑ | 10870 |
ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | Αθήνα ΟΠΑ | 8340 |
ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | Κοζάνη ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | 4165 |
ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ΞΓ | Θεσ/νίκη ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. | 9380 |
ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ΞΓ | Πειραιάς ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ | 3280 |
ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ΞΓ | Αθήνα ΠΑΝΤΕΙΟ | 7430 |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ | Θήβα ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 3630 |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | Αθήνα ΠΔΑ | 8805 |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | Λάρισα ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 6790 |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | Πάτρα ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 7640 |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | Χίος ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 3635 |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ | Αγρίνιο ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 5345 |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ | Αθήνα ΕΚΠΑ | 11945 |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ | Καλαμάτα ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | 3615 |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | Ηράκλειο ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | 9120 |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ | Κατερίνη ΔΙ.ΠΑ.Ε | 8415 |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | Θεσ/νίκη ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 11905 |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1ΞΓ | Αθήνα ΠΔΑ | 5425 |
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1ΞΓ | Πάτρα ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 6060 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | Αγ. Νικόλαος ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | 9330 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | Αθήνα ΟΠΑ | 16045 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | Καβάλα ΔΙ.ΠΑ.Ε | 9690 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | Κοζάνη ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | 9375 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | Πάτρα ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 10670 |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | Τρίπολη ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | 10180 |
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | Θεσ/νίκη ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ | 13660 |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1ΞΓ | Αθήνα ΕΚΠΑ | 4635 |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1ΞΓ | Αθήνα ΠΑΝΤΕΙΟ | 6585 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | Κόρινθος ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | 5195 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | Κομοτηνή ΔΠΘ | 9745 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | Αθήνα ΠΑΝΤΕΙΟ | 7025 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | Κομοτηνή ΔΠΘ | 4735 |
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ | Αθήνα ΕΚΠΑ | 9920 |
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ | Αθήνα ΠΑΝΤΕΙΟ | 11185 |
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ | Μυτιλήνη ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 3495 |
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ | Ρέθυμνο ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | 5110 |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ | Θεσ/νίκη ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 10315 |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | Αθήνα ΟΠΑ | 12505 |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | Αθήνα ΠΔΑ | 8315 |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | Ηράκλειο ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | 6335 |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | Θεσ/νίκη ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. | 13105 |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | Καβάλα ΔΙ.ΠΑ.Ε | 5005 |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | Καλαμάτα ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | 4340 |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | Κοζάνη ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | 4335 |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | Λάρισα ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 8180 |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ | Πρέβεζα ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 3975 |
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | Αθήνα ΟΠΑ | 12325 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | Χίος ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 12025 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | Θεσ/νίκη ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 15720 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | Ξάνθη ΔΠΘ | 15390 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | Χανιά ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | 14530 |
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΓΓΛ) | ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ | 11450 |
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | Χίος ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 10335 |
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ | Αθήνα ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ | 7440 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | Αθήνα ΠΑΝΤΕΙΟ | 5625 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | Αθήνα ΟΠΑ | 12025 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ | 7520 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΑΓΓΛ) | Χίος ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 6260 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | Αθήνα ΕΚΠΑ | 7075 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | Βόλος ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 11005 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | Θεσ/νίκη ΑΠΘ | 12165 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | Θεσνίκη ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. | 14610 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | Ιωάννινα ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 7830 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | Καστοριά ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | 4775 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | Κομοτηνή ΔΠΘ | 5300 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | Πάτρα ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 6490 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | Ρέθυμνο ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | 4200 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | Σέρρες ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 6525 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | Τρίπολη ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | 3425 |
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | Σπάρτη ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | 3570 |
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | Αθήνα ΟΠΑ | 13005 |
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | Γρεβενά ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | 4395 |
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | Θεσ/νίκη ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ | 14570 |
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ | 11540 |
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | Σέρρες ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 7315 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | Κοζάνη ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | 3225 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | Άμφισσα ΓΕΩΠ. ΠΑΝ. | 3030 |
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | Κομοτηνή ΔΠΘ | 4300 |
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | Ρέθυμνο ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | 3400 |
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | Αθήνα ΕΚΠΑ | 6100 |
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ | Κόρινθος ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | 3820 |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | Θεσ/νίκη ΑΠΘ | 10750 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ | Αθήνα ΟΠΑ | 5285 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | Γρεβενά ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | 2895 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ | 4645 |
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1 ΞΓ | Κέρκυρα ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ | 4030 |
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΓΓΛ) | ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ | 16185 |
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ | ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ | 9615 |
Για την επίσημη παράθεση των βάσεων εισαγωγής δείτε το σχετικό αρχείο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
Ορισμένα τμήματα / εισαγωγικές κατευθύνσεις λόγω του γνωστικού τους αντικειμένου απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις και γι’ αυτό ο υποψήφιος εξετάζεται πρόσθετα σε ένα ή δύο ειδικά μαθήματα για τη διαπίστωση της ύπαρξης των εξειδικευμένων γνώσεων. Για τα τμήματα/εισαγωγικές κατευθύνσεις που απαιτούν ειδικό μάθημα, είναι απαραίτητη η συγκέντρωση του μισού της μέγιστης βαθμολογίας (αν απαιτούνται δύο ειδικά μαθήματα τότε ο περιορισμός του μισού της μέγιστης βαθμολογίας ισχύει στο καθένα χωριστά).
Ειδικότερα:
(ΑΓΓΛ) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα “ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”.
(1 ΞΓ) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα “ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ” ή “ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ” ή “ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ” ή “ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”.